THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY GẤP GIẤY MODEL VP-900:
ĐIỆN SỬ DỤNG | 220V – 50Hz – 1 Phase |
MODEL MÁY | VP-900 |
TỐC ĐỘ GẤP | Tối đa 20.000 tờ / giờ (tùy kích thước khổ giấy) |
KÍCH THƯỚC MÁY (DxRxC) mm | (Dài) 500 mm x (Rộng) 370 mm x (Cao) 320 mm |
SỐ KHAY GẤP GIẤY | Hỗ trợ 4 KHAY GIẤY: P1, P2, P3, P4 |
KHAY GIẤY CHÍNH | 250 tờ |
KHỔ GIẤY HỖ TRỢ | – A3, A4, A5 và các khổ giấy phi tiêu chuẩn khác. – Khổ giấy phi tiêu chuẩn nằm trong phạm vi: * Tối thiểu: Min 70 mm x 50 mm * Tối đa: Max 600 mm x 330 mm |
TRỌNG LƯỢNG GIẤY | 20 lb. To 250 lb. |
ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ | Có hỗ trợ |
SENSOR CẢM BIẾN | Tùy chọn lắp đặt thêm |
TĂNG CƯỜNG BỘ ĐẾM | Tùy chọn lắp đặt thêm |
BĂNG TẢI HỖ TRỢ ĐẦU RA | Có hỗ trợ |
TRỌNG LƯỢNG MÁY | 25 Kgs |
BẢO HÀNH | 01 năm chính hãng từ nhà sản xuất Đài Loan |
* CÁC KIỂU GẤP GIẤY THƯỜNG GẶP MODEL VP-900:
STT | Kiểu
gấp giấy |
Khay giấy VP-900 | Ghi chú | |||
Khay giấy P1 | Khay giấy P2 | Khay giấy P3 | Khay giấy P4 | |||
1 | Single | 1/2 | û | û | û | Sử dụng 01 khay |
2 | Letter | 2/3 | 1/3 | û | û | Sử dụng 02 khay |
3 | Fan | 1/3 | 1/3 | û | û | Sử dụng 02 khay |
4 | Reports | 1/4 | 1/4 | û | û | Sử dụng 02 khay |
5 | Single + Fan | 1/2 | 1/6 | 1/6 | û | Sử dụng 03 khay |
6 | Single + Letter | 1/2 | 1/3 | 1/6 | û | Sử dụng 03 khay |
7 | Double Parallel
+ Double Parallel |
1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | Sử dụng 04 khay |
8 | Fan 4 times | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | Sử dụng 04 khay |
9 | Letter + Letter | 2/3 | 1/3 | 2/9 | 1/9 | Sử dụng 04 khay |
10 | Fan + Fan | 2/3 | 1/3 | 1/9 | 1/9 | Sử dụng 04 khay |